- |
| 07.01.1995 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.10.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.07.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 03.09.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 01.05.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 30.01.1993 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.06.2000 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.06.1994 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.1993 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.03.2001 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.05.2002 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.06.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 11.04.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.03.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.2003 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.11.2004 (17) |  |  | 10 Tsd. € |
- | 
| 27.02.1995 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.2000 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.2001 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.06.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 12.11.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.2004 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.01.2001 (21) | 
 |  | - |
- |
| 02.09.1995 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.10.1995 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.03.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.1992 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.02.1999 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.2001 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.10.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.2001 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.03.1998 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.01.2002 (20) |  |  | - |