- |
| 04.02.1994 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.03.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 08.06.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 27.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 29.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 25.02.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.05.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.02.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.1984 (35) |  |  | - |
- |
| 27.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 13.04.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 13.01.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.09.1997 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.06.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 17.09.1993 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.05.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.03.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 04.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 04.05.1986 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1994 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.03.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.11.1994 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.11.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 04.12.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 31.12.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 05.04.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1999 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.03.1988 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.08.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 10.10.1991 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 28.02.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.06.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.08.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.05.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 18.02.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.03.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.09.1997 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.03.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.03.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 29.04.1999 (20) |  |  | - |