- |
| 21.02.1984 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.05.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.12.1975 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.06.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1989 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 25.01.1984 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.09.1980 (30) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 04.01.1982 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.04.1988 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.06.1982 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 15.11.1992 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.01.1981 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.08.1988 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 31.01.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.11.1984 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.07.1982 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.12.1981 (29) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.10.1992 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.11.1986 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.04.1984 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.03.1986 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 19.02.1988 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1975 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.1983 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.04.1989 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.1981 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.07.1983 (27) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.1974 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.11.1988 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.03.1983 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.02.1980 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.08.1993 (17) | 
 |  | - |