- |
| 02.01.1987 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.12.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.03.1992 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.06.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.03.1991 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 05.12.1987 (27) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.03.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.06.1983 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.08.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 21.08.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 26.04.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 26.12.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.07.1989 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.06.1989 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.10.1991 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 13.05.1990 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.05.1983 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.04.1988 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.12.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.02.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.10.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.06.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 18.11.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 15.02.1977 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.1988 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 23.09.1985 (29) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 04.06.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.10.1980 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.11.1980 (34) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.01.1983 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.05.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1986 (29) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.08.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 26.05.1992 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 12.03.1989 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.05.1985 (30) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.04.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 16.01.1996 (19) |  |  | - |