Mitarbeiterhistorie UP Plasencia
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 50 Tage | 0 | - |
|  | 19.10.2022 | 30.06.2023 | 254 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2022 | 18.10.2022 | 109 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 30.12.2019 | 30.06.2021 | 548 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2016 | 30.06.2018 | 729 Tage | 10 | 2,00 |
|  | 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 27.01.2009 | 30.06.2010 | 519 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.2007 | 30.06.2008 | 515 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2004 | 01.01.2005 | 184 Tage | 0 | - |
|  | 16.11.1999 | 30.06.2001 | 592 Tage | 6 | 1,33 |
|  | 01.01.1999 | 30.06.1999 | 180 Tage | 21 | 1,38 |
|  | 01.07.1998 | 31.12.1998 | 183 Tage | 17 | 0,65 |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 40 | 1,18 |
|  | 01.07.1996 | 17.04.1997 | 290 Tage | 0 | - |
|  | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 Tage | 6 | 1,33 |
|  | 01.07.1992 | 15.02.1993 | 229 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 31.01.1992 | 30.06.1992 | 151 Tage | 6 | 1,17 |
|  | 01.07.1991 | 02.03.1992 | 245 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1991 | 729 Tage | 8 | 1,75 |
|  | 01.07.1986 | 30.06.1989 | 1095 Tage | 82 | 1,12 |
|  | 01.07.1983 | 30.06.1986 | 1095 Tage | 50 | 1,36 |
|  | 01.07.1981 | 30.06.1983 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 06.04.1981 | 30.06.1981 | 85 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1977 | 30.06.1978 | 364 Tage | 4 | 0,75 |
2026-07-012022-10-192022-07-012021-07-012019-12-302016-07-012014-07-012009-01-272007-02-012006-07-012004-07-011999-11-161999-01-011998-07-011997-07-011996-07-011993-02-161992-07-011992-01-311991-07-011989-07-011986-07-011983-07-011981-07-011981-04-061977-07-01