Ukraine U18
Kader Ukraine U18 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.05.1994 (18) | ![]() | - | |||
1 |
| 19.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
12 |
| 26.08.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1993 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1994 (18) | ![]() | - | |||
5 |
| 14.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
8 |
| 07.09.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1994 (18) | ![]() | - | |||
4 |
| 05.04.1993 (19) | ![]() | - | |||
16 |
| 11.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1994 (17) | ![]() | - | |||
3 |
| 18.08.1993 (18) | ![]() | - | |||
15 |
| 11.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
20 |
| 16.01.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1994 (18) | ![]() | - | |||
6 |
| 15.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
7 |
| 26.07.1993 (18) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
13 |
| 06.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1994 (18) | ![]() | - | |||
11 |
| 29.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
9 |
| 05.01.1993 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1994 (17) | ![]() | - | |||
10 |
| 05.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
17 |
| 07.05.1993 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
























