Mitarbeiterhistorie UD Lanzarote
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 49 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 364 Tage | 0 | - |
| 
 | 08.07.2024 | 30.06.2025 | 357 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 05.01.2024 | 30.06.2024 | 177 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.2023 | 30.12.2023 | 182 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2023 | 729 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2011 | 16.05.2012 | 320 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 06.12.2008 | 30.06.2010 | 571 Tage | 61 | 0,95 |
|  | 01.07.2008 | 01.12.2008 | 153 Tage | 15 | 1,07 |
|  | 14.10.2006 | 30.06.2008 | 625 Tage | 42 | 1,36 |
|  | 01.04.2006 | 09.10.2006 | 191 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 26.11.2004 | 04.04.2005 | 129 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2004 | 730 Tage | 11 | 0,55 |
|  | 26.11.2001 | 30.06.2002 | 216 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2001 | 24.11.2001 | 146 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.1997 | 30.06.2000 | 1095 Tage | 3 | 1,00 |
2026-07-012025-07-012024-07-082024-01-052023-07-012021-07-012018-07-012011-07-012008-12-062008-07-012006-10-142006-04-012004-11-262002-07-012001-11-262001-07-011997-07-01