| Nationalität: |
Myanmar |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,21 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-1-2 |
U Aung Naing
- Staatsbürgerschaft:
Myanmar
- Trainerlizenz : AFC A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shan United Technischer Direktor | 25/26 (20.11.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | YRFA Trainer | 24/25 (14.03.2025) | vsl. 31.12.2026 | - | 0,00 | |
![]() | Myanmar U19 Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (01.03.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Myanmar U20 Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (01.03.2025) | 3 | 0,00 | |
![]() | Myanmar U23 Trainer | 23/24 (01.09.2023) | 24/25 (01.03.2025) | 3 | 0,33 | |
![]() | Shan United Technischer Direktor | 20/21 (11.01.2021) | 22/23 | - | 0,00 | |
![]() | Shan United Trainer | 18/19 (14.03.2019) | 20/21 (31.12.2020) | 44 | 1,91 | |


