- |
| 29.12.1980 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.04.1984 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.12.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 14.11.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.1989 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1987 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.07.1981 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.11.1972 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1979 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.1989 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.04.1974 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.08.1980 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.04.1984 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.11.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 03.10.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 07.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 24.11.1982 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.06.1982 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.06.1975 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.01.1977 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.1984 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.1984 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.01.1983 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.10.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 17.02.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 20.01.1981 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.09.1976 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.12.1980 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1976 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.12.1980 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1980 (27) |  |  | 50 Tsd. € |