TSV 1860 München U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 6,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Rasenplatz an der Grünwalder Straße 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TSV 1860 München U19 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 19.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 08.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































