TSG 1899 Hoffenheim U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 16,2
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportzentrum Zuzenhausen 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -60 Tsd. €
Kader TSG 1899 Hoffenheim U17 - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.03.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1996 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |












































