Tommy Taylor
- Geb./Alter: 26.09.1951 (74)
-
Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,37 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa Point FC Trainer | 21/22 (18.02.2022) | 21/22 (01.05.2022) | 21/22 (18.02.2022) / 21/22 (01.05.2022) | 72 Tage | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1,00 : 2,38 | 1,00 | 8 / 1,00 | |
![]() | Histon Sportlicher Leiter | 18/19 (20.06.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 18/19 (20.06.2019) / 20/21 (30.06.2021) | 741 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kemi City Trainer | 18/19 (10.04.2019) | 18/19 (31.05.2019) | 18/19 (10.04.2019) / 18/19 (31.05.2019) | 51 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Fløy Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (03.05.2016) | 14/15 (01.01.2015) / 15/16 (03.05.2016) | 488 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2,50 : 4,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | PS Kemi Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 14/15 (31.12.2014) | 12/13 (01.01.2013) / 14/15 (31.12.2014) | 729 Tage | 33 | 23 | 2 | 8 | 44 | 2,30 : 1,06 | 2,15 | 33 / 2,15 | |
![]() | Grenada Trainer | 08/09 (01.06.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 08/09 (01.06.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 394 Tage | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0,67 : 2,67 | 0,33 | 3 / 0,33 | |
![]() | Peterborough Interimstrainer | 06/07 (15.01.2007) | 06/07 (20.01.2007) | 06/07 (15.01.2007) / 06/07 (20.01.2007) | 5 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Darlington Trainer | 01/02 (24.10.2001) | 02/03 (23.10.2002) | 01/02 (24.10.2001) / 02/03 (23.10.2002) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Leyton Orient Trainer | 96/97 (07.11.1996) | 01/02 (15.10.2001) | 96/97 (07.11.1996) / 01/02 (15.10.2001) | 1803 Tage | 18 | 5 | 7 | 6 | 57 | 1,28 : 1,67 | 1,22 | 18 / 1,22 | |
![]() | Cambridge Utd. Trainer | 94/95 (03.04.1995) | 96/97 (06.11.1996) | 94/95 (03.04.1995) / 96/97 (06.11.1996) | 583 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0,75 : 1,75 | 1,00 | 4 / 1,00 | |










