Tim Walter

IMAGO
- Geb./Alter: 08.11.1975 (50)
-
Geburtsort:
Bruchsal
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | | 23/24 | 2.Runde | Arm. Bielefeld | ![]() | 4:5 | ![]() | Hamburger SV | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.02.2023 | | 22/23 | 21 | Hamburger SV | ![]() | 2:1 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.08.2022 | | 22/23 | 4 | Arm. Bielefeld | ![]() | 0:2 | ![]() | Hamburger SV | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.09.2019 | | 19/20 | 8 | Arm. Bielefeld | ![]() | 0:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-2-1 | ||
| 19.05.2019 | | 18/19 | 34 | Arm. Bielefeld | ![]() | 1:0 | ![]() | Holstein Kiel | 4-3-1-2 | ||
| 14.12.2018 | | 18/19 | 17 | Holstein Kiel | ![]() | 1:2 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 12 | 2,00 |







