| Nationalität: |
Niederlande |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,60 Jahre |
Tijs Schipper
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZOB Trainer | 24/25 (01.07.2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | WV-HEDW Interimstrainer | 23/24 (25.09.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | HBOK Interimstrainer | 22/23 (17.03.2023) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Marken Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (03.01.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Spakenburg Co-Trainer | 16/17 (10.01.2017) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Joop Gall (12 Spiele), Arnold Klein (8 Spiele) | ||||||
![]() | RKAV Volendam Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Huizen Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | VVSB Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 30 | 1,17 | |
![]() | Marken Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | DWS Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Zwaluwen '30 Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Sparta Nijkerk Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (15.12.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Spakenburg Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 00/01 (30.06.2001) | 1 | 0,00 | |
![]() | Kadoelen Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Greenstars Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 | |
![]() | DRC Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Kadoelen Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |














