- |
| 28.09.1997 (22) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 15.10.1982 (37) |  |  | - |
- |
| 26.04.1989 (31) | 
 |  | 950 Tsd. € |
- |
| 04.09.1983 (36) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 01.08.1988 (31) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 02.04.1980 (40) |  |  | - |
- |
| 07.04.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 12.04.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.1990 (30) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 06.05.1991 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.09.1988 (31) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 17.01.1994 (26) |  |  | - |
- |
| 16.08.1992 (27) | 
 |  | 650 Tsd. € |
- |
| 29.04.1987 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.05.1988 (32) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |
| 29.06.1994 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.07.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 08.01.1994 (26) |  |  | - |
- |
| 14.09.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 31.08.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 06.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 02.03.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 16.07.1985 (34) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 26.03.1994 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.09.1984 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 19.06.1994 (26) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 12.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 31.01.1991 (29) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 06.07.1992 (27) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 19.09.1984 (35) |  |  | - |
- |
| 02.04.1988 (32) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.08.1986 (33) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 11.05.1995 (25) |  |  | 800 Tsd. € |