Tibor Selymes

www.rakoczifc.hu
- Geb./Alter: 14.05.1970 (56)
-
Geburtsort:
Bălan
- Staatsbürgerschaft:
Rumänien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-1-1
War Spieler:
Letzter Verein :
AEL Limassol
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | | Gruppenphase | Slatina | ![]() | 1:0 | ![]() | ACSM Poli Iasi | 5-4-1 flach | ||
| 02.05.2026 | | Gruppenphase | ACSM Poli Iasi | ![]() | 2:2 | ![]() | Gloria Bistrita | 4-4-2 | ||
| 25.04.2026 | | Gruppenphase | ACSM Poli Iasi | ![]() | 1:0 | ![]() | Campulung | 4-2-3-1 | ||
| 18.04.2026 | | Gruppenphase | Metalul Buzau | ![]() | 2:0 | ![]() | ACSM Poli Iasi | 4-2-3-1 | ||
| 10.04.2026 | | Gruppenphase | ACSM Poli Iasi | ![]() | 0:1 | ![]() | ASA Tg. Mures | ? | ||
| 04.04.2026 | | Gruppenphase | CS Din Bukarest | ![]() | 0:1 | ![]() | ACSM Poli Iasi | ? | ||
| 21.03.2026 | | Gruppenphase | ACSM Poli Iasi | ![]() | 3:0 | ![]() | Ceahlaul | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.03.2026 | | 21 | CSA Steaua | ![]() | 3:1 | ![]() | ACSM Poli Iasi | ? | ||
| 07.03.2026 | | 20 | ACSM Poli Iasi | ![]() | 6:1 | ![]() | Campulung | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.02.2026 | | 19 | Dumbravita | ![]() | 1:0 | ![]() | ACSM Poli Iasi | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.02.2026 | | 18 | ACSM Poli Iasi | ![]() | 2:0 | ![]() | CSM Olimpia SM | 4-4-1-1 | ||
| 13.12.2025 | | 17 | CSC Selimbar | ![]() | 2:1 | ![]() | ACSM Poli Iasi | 4-4-1-1 | ||
| 07.12.2025 | | 16 | ACSM Poli Iasi | ![]() | 0:0 | ![]() | Corvinul | 4-4-1-1 | ||
| 01.12.2025 | | 15 | Sepsi OSK | ![]() | 1:0 | ![]() | ACSM Poli Iasi | 4-4-1-1 | ||
| 25.11.2025 | | 14 | ACSM Poli Iasi | ![]() | 1:0 | ![]() | Chindia | 4-4-1-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 2 | 7 | 18:14 | 20 | 1,33 |

















