- |
| 28.05.1992 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 16.08.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.05.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 07.03.1991 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.03.1994 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.02.1994 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.10.1992 (23) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.07.1987 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.09.1988 (27) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 31.07.1985 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.01.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.11.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.07.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.09.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.05.1990 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.02.1988 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.02.1997 (19) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 05.01.1989 (27) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 22.08.1989 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 09.01.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.03.1992 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 31.12.1992 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.01.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.07.1993 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.05.1986 (30) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.12.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.10.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.04.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.04.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 29.09.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 01.10.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 08.08.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 07.05.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 30.07.1993 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.12.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 04.01.1995 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.07.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 30.11.1990 (25) |  |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 01.05.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.06.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.01.1982 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.09.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.11.1998 (17) |  |  | - |