FC Lausanne-Sport U18
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centre sportif de la Tuilière 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Team Vaud U18 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.04.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 17.12.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 24.09.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 16.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 21.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 13.05.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 13.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 22.07.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 12.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2003 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U18 Elite League | 8. Platz | |
| Schweizer Cup U18 | Viertelfinale | |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 2,15 Mio. € |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +2,15 Mio. € | |












































