- |
| 24.11.1987 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.08.1983 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 19.01.1995 (21) | 
 |  | - |
- |
| 05.07.1984 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.05.1985 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.01.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.07.1984 (31) |  |  | - |
2 |
| 27.08.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 27.01.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.12.1993 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 18.05.1984 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.08.1988 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.03.1986 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.11.1983 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 20.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.1994 (22) | 
 |  | - |
- |
| 06.08.1987 (28) |  |  | - |
- |
| 07.02.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.07.1985 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.09.1977 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.10.1992 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.05.1991 (25) |  |  | - |