- |
| 13.04.1985 (28) |  | - |
18 |
| 03.11.1985 (27) |  | - |
- |
| 26.02.1988 (25) |  | - |
- |
| 12.08.1984 (28) |  | - |
- |
| 26.06.1994 (19) |  | - |
- |
| 05.02.1984 (29) |  | - |
21 |
| 23.04.1988 (25) |  | - |
- |
| 07.05.1988 (25) |  | - |
- |
| 12.03.1984 (29) |  | - |
- |
| 09.10.1984 (28) |  | - |
- |
| (-) |  | - |
- |
| 10.02.1984 (29) |  | - |
- |
| 28.01.1992 (21) |  | - |
- |
| 21.06.1988 (25) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.02.1988 (25) |  | - |
- |
| 05.03.1983 (30) |  | - |
- |
| 26.08.1989 (23) |  | - |
- |
| 19.10.1984 (28) |  | - |
- |
| 25.12.1988 (24) |  | - |
13 |
| 03.12.1992 (20) |  | - |
- |
| 26.02.1984 (29) |  | - |
- |
| 25.12.1986 (26) |  | - |
16 |
| 16.02.1993 (20) |  | - |
- |
| 12.04.1989 (24) |  | - |
- |
| 04.03.1993 (20) |  | - |
- |
| 23.12.1992 (20) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.06.1993 (20) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.01.1985 (28) |  | - |
- |
| 05.08.1989 (23) |  | - |
- |
| 16.02.1988 (25) |  | - |
- |
| 02.10.1993 (19) |  | - |
- |
| 29.09.1989 (23) |  | - |