- |
| 17.09.1980 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.03.1979 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 07.02.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 28.06.1978 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1970 (35) |  |  | - |
- |
| 14.12.1978 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1971 (33) |  |  | - |
- |
| 12.05.1979 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.06.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 25.02.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 06.06.1977 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 26.01.1978 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1978 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.11.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 11.06.1978 (27) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |
| 24.03.1972 (33) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.12.1975 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.05.1976 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1981 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 27.06.1984 (21) |  |  | - |