SV 07 Elversberg U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 1 5,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage Am Franzschacht - LA-Platz 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SV 07 Elversberg U17 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2003 (14) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































