Stephen Bradley

imago images
- Geb./Alter: 19.11.1984 (41)
-
Geburtsort:
Dublin
- Staatsbürgerschaft:
Irland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,07 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Limerick FC
Karriereende :
01.01.2014
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | | 2023 | 31 | UCD | ![]() | 0:0 | ![]() | Shamrock Rovers | 3-5-2 flach | ||
| 09.06.2023 | | 2023 | 20 | Shamrock Rovers | ![]() | 4:0 | ![]() | UCD | 3-4-3 flach | ||
| 12.05.2023 | | 2023 | 15 | UCD | ![]() | 0:3 | ![]() | Shamrock Rovers | 3-5-2 | ||
| 10.04.2023 | | 2023 | 9 | Shamrock Rovers | ![]() | 3:0 | ![]() | UCD | 3-5-2 | ||
| 04.02.2023 | | 2023 | Achtelfinale | UCD | ![]() | 1:4 | ![]() | Shamrock Rovers | ? | ||
| 06.11.2022 | | 2022 | 36 | UCD | ![]() | 0:2 | ![]() | Shamrock Rovers | 3-4-1-2 | ||
| 26.09.2022 | | 2022 | 26 | Shamrock Rovers | ![]() | 1:0 | ![]() | UCD | 3-4-2-1 | ||
| 19.05.2022 | | 2022 | 16 | UCD | ![]() | 0:3 | ![]() | Shamrock Rovers | 4-2-3-1 | ||
| 18.02.2022 | | 2022 | 1 | Shamrock Rovers | ![]() | 3:0 | ![]() | UCD | 3-4-3 flach | ||
| 18.10.2019 | | 2019 | 35 | UCD | ![]() | 0:3 | ![]() | Shamrock Rovers | 3-4-2-1 | ||
| 21.07.2019 | | 2019 | 26 | Shamrock Rovers | ![]() | 7:0 | ![]() | UCD | 4-2-3-1 | ||
| 17.05.2019 | | 2019 | 17 | UCD | ![]() | 0:1 | ![]() | Shamrock Rovers | 4-2-3-1 | ||
| 29.03.2019 | | 2019 | 8 | Shamrock Rovers | ![]() | 3:1 | ![]() | UCD | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1 | 0 | 37:2 | 37 | 2,85 |




