| Stadionname: | Monumental Banco Pichincha |
|---|---|
| Gesamtkapazität: | 57.267 |
| Baujahr: | 1987 |
| Historisch: | Estadio Monumental de Barcelona (1987-1992) Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (1992-2007) |
| Rasenheizung: | nein |
| Laufbahn: | nein |
| Untergrund: | Naturrasen |
| Spielfeldgröße: | 108m x 70m |
Angabe der offiziellen Kapazität des Verbandes und des Vereins 57.267.
Inoffizielle Quellen berichten von einer Kapazität von 75.000 oder gar 90.000
1.Liga




