- |
| 12.03.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1997 (20) | 
 |  | - |
- |
| 13.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 03.06.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 16.01.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.03.1992 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.06.1990 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.01.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.1996 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.12.1983 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.09.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 28.11.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 24.04.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.07.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.11.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 26.11.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 02.06.1995 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.03.1983 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.05.1980 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.12.1982 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 27.05.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.08.1978 (38) |  |  | - |
- |
| 15.04.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1998 (19) | 
 |  | - |
- |
| 30.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.07.1990 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.03.1983 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.06.1997 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.10.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.07.1980 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.03.2000 (17) |  |  | - |