- |
| 09.03.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.05.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
25 |
| 30.03.1999 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.09.1999 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.07.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 06.06.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.02.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.06.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.02.1998 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
37 |
| 12.01.1999 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.09.1996 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.01.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.06.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.05.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.01.1998 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
24 |
| 05.02.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.1999 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.04.1999 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.03.1997 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.06.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.04.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.02.1995 (22) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 09.05.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.09.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 28.07.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 26.05.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.09.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 15.01.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1999 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.10.1999 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1999 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.10.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.08.1999 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.07.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
32 |
| 06.09.1998 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.1997 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.01.2000 (17) |  |  | - |