- |
| 07.06.1968 (40) |  |  | - |
- |
| 29.09.1975 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.08.1977 (31) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 08.09.1977 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.12.1977 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.06.1978 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.05.1980 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.11.1981 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.01.1982 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.06.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 28.07.1983 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.10.1983 (25) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 02.07.1984 (24) |  |  | 95 Tsd. € |
- |
| 20.07.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 10.07.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 17.09.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 23.05.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 19.10.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.12.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 22.09.1988 (20) |  |  | - |
18 |
| 03.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 23.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 26.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 02.05.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 27.02.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 12.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 17.06.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 30.06.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 27.02.1991 (17) |  |  | - |