Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 12.05.2026 | ![]() |
Domagnano | ![]() |
Virtus | 2:1 |
|
Sa. 09.05.2026 | ![]() |
Virtus | ![]() |
Domagnano | 2:1 |
|
So. 22.03.2026 | ![]() |
Virtus (3.) | ![]() |
Domagnano (6.) | 3:2 |
|
Sa. 29.11.2025 | ![]() |
Domagnano (3.) | ![]() |
Virtus (1.) | 1:0 |
|
Di. 21.01.2025 | ![]() |
Virtus (1.) | ![]() |
Domagnano (10.) | 3:0 |
|
Sa. 14.09.2024 | ![]() |
Domagnano (3.) | ![]() |
Virtus (9.) | 1:2 |
|
Sa. 24.02.2024 | ![]() |
Virtus (1.) | ![]() |
Domagnano (11.) | 0:0 |
|
Mi. 06.12.2023 | ![]() |
Domagnano | ![]() |
Virtus | 0:2 |
|
Mi. 08.11.2023 | ![]() |
Virtus | ![]() |
Domagnano | 2:1 |
|
Sa. 04.11.2023 | ![]() |
Domagnano (11.) | ![]() |
Virtus (1.) | 0:1 |
Amtsantritt: 17.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: PPS
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,10 PPS
| Name: | Imre Badalassi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.02.1995 |
| Geburtsort: |
Firenze |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Italien
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 125 Tsd. € |
| Im Team seit: | 29.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Name: | Mattia Fusco |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.10.2004 |
| Geburtsort: |
San Mauro Pascoli |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Italien
![]() |
| Größe: | 1,86 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 75 Tsd. € |
| Im Team seit: | 10.01.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Supercoppa San Marino
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |






