77 |
| 30.12.1980 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.11.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.05.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1975 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 21.10.1987 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.03.1987 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 14.09.1987 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.04.1986 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.09.1989 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.04.1992 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
27 |
| 04.07.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1990 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.06.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.01.1989 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.01.1994 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.03.1987 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.10.1988 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.10.1995 (18) |  |  | - |
8 |
| 12.08.1995 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
17 |
| 12.03.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
39 |
| 04.02.1997 (16) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.06.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 25.04.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
17 |
| 29.03.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.09.1986 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 29.07.1995 (18) |  |  | - |
7 |
| 03.05.1997 (16) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.06.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.06.1985 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 10.03.1988 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.05.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
9 |
| 19.02.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.09.1990 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
18 |
| 18.01.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.08.1994 (19) | 
 |  | - |