- |
| 23.09.1976 (39) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 23.03.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 13.07.1989 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.04.1987 (29) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.1991 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.04.1976 (40) |  |  | - |
- |
| 17.04.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 27.09.1995 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| 26.07.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 23.07.1993 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.03.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.09.1984 (31) |  |  | - |
- |
| 20.01.1992 (24) | 
 |  | - |
- |
| 30.06.1987 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.02.1982 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.11.1989 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1992 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.12.1989 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.10.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 04.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 18.02.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 29.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 29.04.1985 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.05.1986 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 25.04.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 21.02.1993 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
8 |
| 01.08.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.1981 (34) |  |  | - |
- |
| 05.07.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 28.06.1992 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.02.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.10.1991 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
29 |
| 10.07.1994 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.1984 (32) |  |  | - |
- |
| 16.10.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 31.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 21.01.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 23.05.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 10.12.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 11.12.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 10.06.1998 (18) |  |  | - |