- |
| 08.08.1985 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.10.1987 (28) |  |  | - |
- |
| 13.03.1991 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 21.12.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 08.07.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 20.09.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 18.09.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 19.02.1989 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
4 |
| 28.08.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1976 (40) |  |  | - |
- |
| 31.08.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 22.03.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 05.06.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 22.04.1987 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.04.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 06.04.1995 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.02.1993 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.12.1993 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.06.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 31.01.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 21.02.1986 (30) |  |  | - |
- |
| 13.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 14.06.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 12.05.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 17.01.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 06.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 15.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 22.04.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 25.01.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.1994 (22) | 
 |  | - |
- |
| 02.07.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 29.05.1994 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.10.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 31.07.1983 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.05.1993 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1990 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.11.1993 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.09.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 27.03.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 07.03.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 30.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 09.06.1993 (23) |  |  | - |