Simone Boldini

acrenate.it
- Geb./Alter: 23.05.1954 (72)
-
Geburtsort:
Ghedi
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,16 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Pistoiese
Meiste Spiele für :
Ascoli
Karriereende :
01.07.1989
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2002 | | 34 | Triestina | ![]() | 2:2 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 28.04.2002 | | 33 | Calcio Monza | ![]() | 2:2 | ![]() | Reggiana | 4-4-2 | ||
| 21.04.2002 | | 32 | Lecco | ![]() | 1:0 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 14.04.2002 | | 31 | Calcio Monza | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Livorno | 4-4-2 | ||
| 07.04.2002 | | 30 | Lucchese | ![]() | 1:0 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 30.03.2002 | | 29 | Calcio Monza | ![]() | 2:0 | ![]() | Treviso | 4-4-2 | ||
| 28.10.2001 | | 9 | Carrarese | ![]() | 3:2 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 21.10.2001 | | 8 | Calcio Monza | ![]() | 3:1 | ![]() | Calcio Padova | ? | ||
| 14.10.2001 | | 7 | SPAL | ![]() | 3:1 | ![]() | Calcio Monza | ? | ||
| 07.10.2001 | | 6 | Calcio Monza | ![]() | 2:2 | ![]() | Arezzo | ? | ||
| 30.09.2001 | | 5 | Alzano Virescit | ![]() | 0:1 | ![]() | Calcio Monza | ? | ||
| 23.09.2001 | | 4 | Calcio Monza | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Pisa | 4-4-2 | ||
| 16.09.2001 | | 3 | Lumezzane | ![]() | 0:0 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 09.09.2001 | | 2 | Calcio Monza | ![]() | 0:0 | ![]() | Cesena | 4-4-2 | ||
| 02.09.2001 | | 1 | Spezia | ![]() | 2:0 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 29.08.2001 | | Gruppenphase | Calcio Monza | ![]() | 1:2 | ![]() | Sampdoria | 4-4-2 | ||
| 19.08.2001 | | Gruppenphase | Cittadella | ![]() | 3:0 | ![]() | Calcio Monza | 4-4-2 | ||
| 12.08.2001 | | Gruppenphase | Calcio Monza | ![]() | 2:1 | ![]() | Avellino | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 5 | 9 | 19:26 | 17 | 0,94 |





















