| Geb./Alter: | 24.07.1938 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Kampen |
| Todestag: | 05.10.2016 (78) |
| Nationalität: |
Niederlande |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,12 Jahre |
Simon Zoetebier
- Geb./Alter: 24.07.1938
-
Geburtsort:
Kampen
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Todestag: 05.10.2016 (78)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,12 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Musselkanaal Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Stadskanaal Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Musselkanaal Trainer | 97/98 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Zwartemeer Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Noordster Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Helpman Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Musselkanaal Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | Hoogezand Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | |
![]() | Hoogeveen Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 84/85 (30.06.1985) | - | 0,00 | |
![]() | Germanicus Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 82/83 (30.06.1983) | - | 0,00 | |
![]() | Appingedam Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 81/82 (30.06.1982) | 1 | 0,00 | |
![]() | GRC Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 79/80 (30.06.1980) | - | 0,00 | |
![]() | VAKO Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 77/78 (30.06.1978) | - | 0,00 | |
![]() | Be Quick G. Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | |
![]() | Velocitas Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 73/74 (30.06.1974) | - | 0,00 | |
![]() | Roden Trainer | 68/69 (01.07.1968) | 68/69 (30.06.1969) | - | 0,00 | |













