| Geb./Alter: | 09.03.1989 (37) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Neuss |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,51 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Simon Pesch

- Geb./Alter: 09.03.1989 (37)
-
Geburtsort:
Neuss
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,51 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.FC K'lautern Co-Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Torsten Lieberknecht (2 Spiele) | ||||||
![]() | Hansa Rostock Co-Trainer | 24/25 (02.11.2024) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Daniel Brinkmann (29 Spiele), Marcus Rabenhorst (1 Spiel) | ||||||
![]() | Hansa Rostock Interimstrainer | 24/25 (24.10.2024) | 24/25 (02.11.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Hansa Rostock Co-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (23.10.2024) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Bernd Hollerbach (14 Spiele) | ||||||
![]() | Górnik Zabrze Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (18.03.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Bartosch Gaul (28 Spiele) | ||||||
![]() | FSV Mainz 05 II Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Bartosch Gaul (101 Spiele) | ||||||
![]() | Alem. Aachen Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Fuat Kilic (78 Spiele) | ||||||
![]() | Düsseldorf Jgd. Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Fortuna Köln Scout | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | 1.JFS Köln Jgd. Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
Weitere Angaben
10/2010-06/2014 B.Sc. "Sport und Leistung" DSHS Köln








