| Vollständiger Name: | Sidney Moraes de Almeida Júnior |
|---|---|
| Geb./Alter: | 03.03.1977 (49) |
| Geburtsort: |
Ituiutaba |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,33 Jahre |
Sidney Moraes

- Geb./Alter: 03.03.1977 (49)
-
Geburtsort:
Ituiutaba
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,33 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | River-PI Trainer | 24/25 (02.12.2024) | 24/25 (20.01.2025) | 2 | 0,00 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 22/23 (07.03.2023) | 22/23 (10.04.2023) | 3 | 1,33 | |
![]() | Ferroviário-CE Trainer | 21/22 (17.06.2022) | 22/23 (04.07.2022) | 3 | 0,00 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 21/22 (01.12.2021) | 21/22 (03.06.2022) | 22 | 1,27 | |
![]() | Boa Esporte-MG Trainer | 20/21 (28.08.2020) | 20/21 (05.10.2020) | 6 | 0,50 | |
![]() | Fluminense U20 Trainer | 19/20 (11.09.2019) | 19/20 (30.04.2020) | - | 0,00 | |
![]() | UR Trabalhadore Trainer | 18/19 (18.01.2019) | 18/19 (02.02.2019) | 4 | 0,50 | |
![]() | Boa Esporte-MG Trainer | 17/18 (09.11.2017) | 17/18 (06.05.2018) | 22 | 1,14 | |
![]() | Paysandu-PA Trainer | 14/15 (08.12.2014) | 14/15 (23.02.2015) | 2 | 2,00 | |
![]() | Náutico Trainer | 13/14 (12.05.2014) | 14/15 (10.08.2014) | 10 | 1,30 | |
![]() | Vila Nova FC Trainer | 13/14 (06.03.2014) | 13/14 (11.05.2014) | 6 | 0,67 | |
![]() | Ponte Preta Trainer | 13/14 (16.12.2013) | 13/14 (31.01.2014) | 3 | 1,00 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 12/13 (10.06.2013) | 13/14 (07.12.2013) | 33 | 1,67 | |
![]() | Boa Esporte-MG Trainer | 11/12 (16.01.2012) | 12/13 (26.04.2013) | 61 | 1,11 | |











