| Vollständiger Name: | Sérgio Cosme Cupelo Braga |
|---|---|
| Geb./Alter: | 28.09.1950 (75) |
| Geburtsort: |
Rio de Janeiro |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,48 Jahre |
Sérgio Cosme
- Geb./Alter: 28.09.1950 (75)
-
Geburtsort:
Rio de Janeiro
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,48 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Treze-PB Trainer | 12/13 (17.10.2012) | 12/13 (15.02.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Paysandu-PA Trainer | 10/11 (04.12.2010) | 10/11 (30.05.2011) | 4 | 1,25 | |
![]() | Bonsucesso-RJ Trainer | 10/11 (15.07.2010) | 10/11 (10.08.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Mineiros-GO Trainer | 08/09 (07.02.2009) | 08/09 (06.04.2009) | 7 | 1,00 | |
![]() | Santa Helena-GO Trainer | 07/08 | 08/09 | - | 0,00 | |
![]() | Vila Nova FC Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (16.08.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Portuguesa-RJ Trainer | 03/04 (12.03.2004) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Anápolis-GO Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 03/04 (07.02.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Olaria Trainer | 02/03 (07.08.2002) | 03/04 (31.12.2003) | - | 0,00 | |
![]() | América-RJ Trainer | 00/01 (18.01.2001) | 00/01 (30.04.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Bragantino Trainer | 98/99 (16.10.1998) | 98/99 (13.11.1998) | 5 | 0,40 | |
![]() | Fluminense Trainer | 98/99 (31.08.1998) | 98/99 (07.10.1998) | - | 0,00 | |
![]() | XV Piracicaba Trainer | 98/99 | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma Trainer | 97/98 (04.07.1997) | 97/98 (02.10.1997) | 6 | 0,83 | |
![]() | Araçatuba Trainer | 96/97 (14.03.1997) | 96/97 (18.05.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma Trainer | 96/97 (14.09.1996) | 96/97 (06.12.1996) | 10 | 1,10 | |
![]() | Bangu-RJ Trainer | 95/96 (17.05.1996) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-PR Trainer | 94/95 (01.04.1995) | 94/95 (25.04.1995) | - | 0,00 | |
![]() | Santa Cruz-PE Trainer | 94/95 (01.09.1994) | 94/95 (15.12.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Grêmio Trainer | 92/93 (19.01.1993) | 92/93 (14.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Trainer | 92/93 (20.08.1992) | 92/93 (31.12.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Santa Cruz-PE Trainer | 91/92 (05.01.1992) | 91/92 (02.05.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Bangu-RJ Trainer | 91/92 (17.10.1991) | 91/92 (17.12.1991) | - | 0,00 | |
![]() | Santa Cruz-PE Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 91/92 (29.08.1991) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Trainer | 88/89 (21.03.1989) | 89/90 (07.08.1989) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Trainer | 88/89 (29.07.1988) | 88/89 (28.02.1989) | 27 | 1,59 | |
![]() | Fluminense U23 Trainer | 86/87 (07.06.1987) | 88/89 (28.07.1988) | - | 0,00 | |
![]() | Portuguesa-RJ Trainer | 83/84 (15.06.1984) | 86/87 (21.02.1987) | - | 0,00 | |
![]() | Portuguesa-RJ Trainer | 81/82 (22.08.1981) | 81/82 (27.11.1981) | - | 0,00 | |





















