- |
| 22.02.1991 (18) |  | - |
- |
| 02.01.1991 (18) |  | - |
- |
| 31.03.1992 (17) |  | - |
- |
| 24.01.1992 (17) |  | - |
- |
| 03.02.1991 (18) |  | - |
- |
| 31.03.1991 (18) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.10.1992 (16) |  | - |
- |
| 11.11.1992 (16) |  | - |
- |
| 04.05.1992 (17) |  | - |
- |
| 18.06.1992 (17) |  | - |
- |
| 30.01.1992 (17) |  | - |
- |
| 02.04.1991 (18) |  | - |
- |
| 19.02.1992 (17) |  | - |
- |
| 05.01.1991 (18) |  | - |
- |
| 01.02.1991 (18) |  | - |
- |
| 27.01.1991 (18) |  | 750 Tsd. € |
- |
| 09.01.1992 (17) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.04.1991 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.02.1991 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.1991 (18) |  | - |
- |
| 03.05.1991 (18) |  | - |
- |
| 28.04.1991 (18) |  | - |
- |
| 06.02.1992 (17) |  | - |
8 |
| 12.02.1992 (17) |  | - |
- |
| 29.09.1991 (17) |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 30.04.1991 (18) |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 03.03.1991 (18) |  | - |
- |
| 30.01.1992 (17) |  | - |
- |
| 09.04.1992 (17) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.12.1991 (17) |  | - |
- |
| 30.07.1991 (17) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.06.1991 (18) |  | - |
- |
| 02.09.1992 (16) |  | - |
- |
| 18.02.1992 (17) |  | - |
- |
| 14.04.1992 (17) |  | - |
- |
| 20.01.1992 (17) |  | - |