Second Division (- 03/04)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Second Division 02/03
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 25,1 Jahre | 249 | |||
![]() | Bristol City | 31 | 25,4 | 8 | |
![]() | Cardiff City | 28 | 27,9 | 16 | |
![]() | Cheltenham Town | 27 | 28,0 | 4 | |
![]() | Colchester United | 32 | 24,4 | 8 | |
![]() | Crewe Alexandra | 34 | 24,3 | 11 | |
![]() | FC Barnsley | 30 | 26,3 | 8 | |
![]() | FC Blackpool | 35 | 25,1 | 9 | |
![]() | FC Brentford | 30 | 23,8 | 15 | |
![]() | FC Chesterfield | 31 | 25,7 | 7 | |
![]() | FC Port Vale | 30 | 25,3 | 8 | |
![]() | Huddersfield Town | 33 | 24,8 | 9 | |
![]() | Luton Town | 39 | 25,7 | 14 | |
![]() | Mansfield Town | 45 | 24,7 | 8 | |
![]() | Northampton Town | 33 | 26,1 | 7 | |
![]() | Notts County | 28 | 24,4 | 10 | |
![]() | Oldham Athletic | 32 | 26,6 | 16 | |
![]() | Peterborough United | 38 | 26,1 | 16 | |
![]() | Plymouth Argyle ![]() | 33 | 25,1 | 16 | |
![]() | Queens Park Rangers | 36 | 25,3 | 13 | |
![]() | Stockport County | 33 | 23,3 | 11 | |
![]() | Swindon Town | 32 | 23,4 | 9 | |
![]() | Tranmere Rovers | 36 | 26,6 | 12 | |
![]() | Wigan Athletic | 26 | 27,0 | 9 | |
![]() | Wycombe Wanderers | 27 | 26,8 | 5 | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Wigan Athletic | 46 | 43 | 100 |
| 2 | ![]() |
Crewe Alexandra | 46 | 36 | 86 |
| 3 | ![]() |
Bristol City | 46 | 31 | 83 |
| 4 | ![]() |
QPR | 46 | 24 | 83 |
| 5 | ![]() |
Oldham Athletic | 46 | 30 | 82 |
| 6 | ![]() |
Cardiff City | 46 | 25 | 81 |
| 7 | ![]() |
Tranmere Rovers | 46 | 9 | 80 |
| 8 | ![]() |
Plymouth Argyle
| 46 | 11 | 65 |
| 9 | ![]() |
Luton Town | 46 | 5 | 65 |
| 10 | ![]() |
Swindon Town | 46 | -4 | 60 |
| 11 | ![]() |
Peterborough | 46 | -3 | 58 |
| 12 | ![]() |
Colchester Utd. | 46 | -4 | 58 |
| 13 | ![]() |
FC Blackpool | 46 | -8 | 58 |
| 14 | ![]() |
Stockport | 46 | -5 | 55 |
| 15 | ![]() |
Notts County | 46 | -8 | 55 |
| 16 | ![]() |
FC Brentford | 46 | -9 | 54 |
| 17 | ![]() |
Port Vale | 46 | -16 | 53 |
| 18 | ![]() |
Wycombe Wand. | 46 | -7 | 52 |
| 19 | ![]() |
FC Barnsley | 46 | -13 | 52 |
| 20 | ![]() |
Chesterfield | 46 | -30 | 50 |
| 21 | ![]() |
Cheltenham | 46 | -15 | 48 |
| 22 | ![]() |
Huddersfield | 46 | -22 | 45 |
| 23 | ![]() |
Mansfield Town | 46 | -31 | 44 |
| 24 | ![]() |
Northampton | 46 | -39 | 39 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 22 | ![]() | 31 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 27 | |||
| 3 |
| 22 | ![]() | 25 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 24 | |||
| 5 |
| 23 | ![]() | 22 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...























































