- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 321
- Legionäre: 206 Spieler 64,2%
- ø-Marktwert: 1,14 Mio. €
- ø-Alter: 25,9
- Wertvollster Spieler: Emmanuel Fernandez 18,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Scottish Premiership
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 377,00 Mio. € | 365,98 Mio. € | -2,9 % | ||||||
| 1 | ![]() | Glasgow Rangers | Premiership | 135,45 Mio. € | 136,15 Mio. € | 0,5 % | |||
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | Premiership | 127,00 Mio. € | 116,50 Mio. € | -8,3 % | |||
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian FC | Premiership | 25,50 Mio. € | 22,05 Mio. € | -13,5 % | |||
| 4 | ![]() | Hibernian FC | Premiership | 19,90 Mio. € | 19,90 Mio. € | - | |||
| 5 | ![]() | Motherwell FC | Premiership | 14,73 Mio. € | 15,98 Mio. € | 8,5 % | |||
| 6 | ![]() | Aberdeen FC | Premiership | 15,80 Mio. € | 14,60 Mio. € | -7,6 % | |||
| 7 | ![]() | Dundee United FC | Premiership | 10,93 Mio. € | 11,83 Mio. € | 8,2 % | |||
| 8 | ![]() | Kilmarnock FC | Premiership | 6,63 Mio. € | 7,18 Mio. € | 8,3 % | |||
| 9 | ![]() | St. Mirren FC | Premiership | 5,93 Mio. € | 6,23 Mio. € | 5,1 % | |||
| 10 | ![]() | Falkirk FC | Premiership | 5,78 Mio. € | 5,85 Mio. € | 1,3 % | |||
| 11 | ![]() | Dundee FC | Premiership | 4,93 Mio. € | 4,93 Mio. € | - | |||
| 12 | ![]() | St. Johnstone FC | Premiership | 4,45 Mio. € | 4,80 Mio. € | 7,9 % | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 18,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 9,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 6,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 5,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 5,00 Mio. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 17,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 8,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 750 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 2,00 Mio. € |

























