Schottland U21
Kader Schottland U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.01.1989 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1990 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.1991 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 30.03.1991 (20) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
5 |
| 20.01.1990 (21) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1991 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1990 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1989 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1988 (23) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1991 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1991 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1992 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.1988 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.1991 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.11.1988 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 15.02.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1989 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 24.08.1991 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1988 (23) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1991 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1988 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 02.12.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1988 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1991 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1990 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1991 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
7 |
| 16.01.1990 (21) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 17.07.1989 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1989 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.08.1989 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1991 (19) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1989 (22) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1989 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20.08.1990 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1988 (23) | ![]() | 150 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

























