Schottland U19
Kader Schottland U19 - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.03.1994 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1995 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1996 (18) | ![]() | - | |||
12 |
| 10.03.1994 (20) | ![]() | - | |||
12 |
| 15.03.1994 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1996 (17) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1996 (17) | ![]() | - | |||
4 |
| 24.11.1994 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1994 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1995 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1994 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1996 (17) | ![]() | - | |||
13 |
| 30.01.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1995 (18) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1994 (19) | ![]() | - | |||
15 |
| 18.10.1994 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
6 |
| 01.04.1994 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1995 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1994 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1994 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1995 (18) | ![]() | - | |||
10 |
| 25.04.1996 (18) | ![]() | - | |||
14 |
| 04.07.1995 (18) | ![]() | - | |||
17 |
| 03.09.1994 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1995 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1995 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 14.07.1995 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1994 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
15 |
| 12.05.1994 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1994 (19) | ![]() | - | |||
7 |
| 30.12.1994 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1995 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1995 (18) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1995 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1994 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1994 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 26.11.1995 (18) | ![]() | - | |||
9 |
| 09.01.1995 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
































