SC Gatow
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 32,2
- Legionäre: 15 57,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Gatow (Platz 1) 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Gatow - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1993 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1985 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1991 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1988 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1996 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |








































