Mitarbeiterhistorie SC Charlottenburg
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2025 | | 414 Tage | 37 | 1,54 |
|  | 01.07.2022 | 30.06.2025 | 1095 Tage | 109 | 1,31 |
|  | 22.04.2022 | 30.06.2022 | 69 Tage | 7 | 2,14 |
|  | 20.11.2018 | 22.04.2022 | 1249 Tage | 66 | 1,14 |
|  | 09.11.2015 | 20.11.2018 | 1107 Tage | 43 | 0,77 |
|  | 01.07.2014 | 09.11.2015 | 496 Tage | 17 | 0,82 |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2006 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1999 | 19.05.1998 | 317 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1997 | 30.03.1999 | 637 Tage | 47 | 1,13 |
|  | 01.07.1987 | 30.06.1997 | 3652 Tage | 227 | 1,24 |
|  | 01.07.1986 | 30.06.1987 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 4 | 2,25 |
|  | 28.11.1983 | 30.06.1984 | 215 Tage | 21 | 1,05 |
|  | 01.07.1983 | 27.11.1983 | 149 Tage | 19 | 1,05 |
|  | 01.07.1982 | 30.06.1983 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1981 | 30.06.1982 | 364 Tage | 0 | - |
2025-07-012022-07-012022-04-222018-11-202015-11-092014-07-012003-07-011999-04-011997-07-011987-07-011986-07-011984-07-011983-11-281983-07-011982-07-011981-07-01