Amiens SC U19
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 18,5
- Legionäre: 7 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Annexe du Stade de la Licorne 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Amiens SC U19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | 50 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,1 | - | - | |
| Abwehr | 18,6 | - | - | Mittelfeld | 18,6 | 175 Tsd. € | 18 Tsd. € |
| Sturm | 18,3 | 100 Tsd. € | 8 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,5 | 275 Tsd. € | 8 Tsd. € | |
Jugendliga
























