Russell Martin

imago images
- Geb./Alter: 04.01.1986 (40)
-
Geburtsort:
Brighton
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,12 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
MK Dons
Meiste Spiele für :
Norwich City
Karriereende :
06.11.2019
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | | Finale | Leeds United | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Southampton | 3-5-2 flach | ||
| 17.05.2024 | | Halbfinale | FC Southampton | ![]() | 3:1 | ![]() | West Brom | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.05.2024 | | Halbfinale | West Brom | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Southampton | 3-5-2 flach | ||
| 04.05.2024 | | 46 | Leeds United | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 Raute | ||
| 27.04.2024 | | 45 | FC Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Stoke City | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.04.2024 | | 38 | Leicester City | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.04.2024 | | 44 | Cardiff City | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.04.2024 | | 36 | FC Southampton | ![]() | 3:0 | ![]() | Preston NE | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.04.2024 | | 43 | FC Southampton | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.04.2024 | | 42 | FC Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Coventry City | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.04.2024 | | 41 | Blackburn | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.04.2024 | | 40 | Ipswich Town | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.03.2024 | | 39 | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Middlesbrough | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.03.2024 | | 37 | FC Southampton | ![]() | 4:2 | ![]() | AFC Sunderland | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.03.2024 | | 35 | Birmingham City | ![]() | 3:4 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.02.2024 | | 5.Runde | Liverpool | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.02.2024 | | 34 | FC Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Millwall | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.02.2024 | | 29 | FC Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
| 16.02.2024 | | 33 | West Brom | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.02.2024 | | 32 | Bristol City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.02.2024 | | 31 | FC Southampton | ![]() | 5:3 | ![]() | Huddersfield | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.02.2024 | | 4.Runde | FC Southampton | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.02.2024 | | 30 | Rotherham | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.01.2024 | | 4.Runde | FC Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.01.2024 | | 28 | Swansea City | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.01.2024 | | 27 | FC Southampton | ![]() | 4:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.01.2024 | | 3.Runde | FC Southampton | ![]() | 4:0 | ![]() | Walsall | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.01.2024 | | 26 | Norwich City | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 3-4-3 flach | ||
| 29.12.2023 | | 25 | FC Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Plymouth Argyle | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.12.2023 | | 24 | FC Southampton | ![]() | 5:0 | ![]() | Swansea City | 4-2-3-1 | ||
| 23.12.2023 | | 23 | QPR | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-2-1 | ||
| 16.12.2023 | | 22 | FC Southampton | ![]() | 4:0 | ![]() | Blackburn | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.12.2023 | | 21 | Coventry City | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-1-2 | ||
| 09.12.2023 | | 20 | FC Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 Raute | ||
| 02.12.2023 | | 19 | FC Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Cardiff City | 4-3-2-1 | ||
| 29.11.2023 | | 18 | FC Southampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Bristol City | 4-4-2 Raute | ||
| 25.11.2023 | | 17 | Huddersfield | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.11.2023 | | 16 | FC Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | West Brom | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.11.2023 | | 15 | Millwall | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.10.2023 | | 14 | FC Southampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Birmingham City | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.10.2023 | | 13 | Preston NE | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.10.2023 | | 12 | Hull City | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.10.2023 | | 11 | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Rotherham | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.10.2023 | | 10 | Stoke City | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-1-2 | ||
| 30.09.2023 | | 9 | FC Southampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Leeds United | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.09.2023 | | 8 | Middlesbrough | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.09.2023 | | 7 | FC Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Ipswich Town | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.09.2023 | | 6 | FC Southampton | ![]() | 1:4 | ![]() | Leicester City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.09.2023 | | 5 | AFC Sunderland | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.08.2023 | | 4 | FC Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.08.2023 | | 3 | Plymouth Argyle | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.08.2023 | | 2 | FC Southampton | ![]() | 4:4 | ![]() | Norwich City | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.08.2023 | | 1.Runde | Gillingham | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.08.2023 | | 1 | Sheffield Wed. | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 30 | 11 | 13 | 100:71 | 101 | 1,87 |































