Ruslan Agalarov

- Geb./Alter: 21.02.1974 (52)
-
Geburtsort:
Makhachkala
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,15 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Makhachkala Sportdirektor | 20/21 (20.02.2021) | - | 20/21 (20.02.2021) / - | 2007 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Makhachkala Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (19.02.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 20/21 (19.02.2021) | 599 Tage | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 0,97 : 1,44 | 1,17 | 36 / 1,17 | |
![]() | Anzhi Trainer | 15/16 (24.10.2015) | 15/16 (31.05.2016) | 15/16 (24.10.2015) / 15/16 (31.05.2016) | 220 Tage | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 1,00 : 1,67 | 1,14 | 21 / 1,14 | |
![]() | Anzhi Interimstrainer | 15/16 (29.09.2015) | 15/16 (23.10.2015) | 15/16 (29.09.2015) / 15/16 (23.10.2015) | 24 Tage | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,50 : 1,50 | 1,00 | 2 / 1,00 | |
![]() | Anzhi II Trainer | 14/15 (18.06.2015) | 15/16 (29.09.2015) | 14/15 (18.06.2015) / 15/16 (29.09.2015) | 103 Tage | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 1,70 : 0,70 | 1,60 | 10 / 1,60 | |
![]() | Anzhi Interimstrainer | 14/15 (26.05.2015) | 14/15 (17.06.2015) | 14/15 (26.05.2015) / 14/15 (17.06.2015) | 22 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Anzhi 2 Trainer | 14/15 (11.06.2014) | 14/15 (25.05.2015) | 14/15 (11.06.2014) / 14/15 (25.05.2015) | 348 Tage | 29 | 11 | 8 | 10 | 27 | 1,17 : 1,17 | 1,41 | 29 / 1,41 | |
![]() | Anzhi II Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 13/14 (10.06.2014) | 09/10 (01.01.2010) / 13/14 (10.06.2014) | 1621 Tage | 134 | 43 | 32 | 59 | 93 | 1,07 : 1,26 | 1,20 | 134 / 1,20 | |





