Ross County FC
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 34,8 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Global Energy Stadium 6.541 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Ross County FC - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.08.1968 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1980 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1979 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1983 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 03/04
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Championship | 6. Platz | |
| CIS Insur. Cup | 2.Runde | |
| SFA Cup | 3.Runde | |
| Bell's Cup | Viertelfinale | |
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 25 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +25 Tsd. € | |
3.Liga




















