| Name im Heimatland: | רונן ויינשטיין |
|---|---|
| Geb./Alter: | 17.05.1967 (59) |
| Nationalität: |
Israel |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,65 Jahre |
Ronen Weinstein
- Geb./Alter: 17.05.1967 (59)
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramat haSharon Trainer | 25/26 (05.10.2025) | 25/26 (05.01.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Hapoel Marmorek Sportdirektor | 23/24 (03.10.2023) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
![]() | SC Dimona Trainer | 20/21 (11.02.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Maccabi Amishav Manager | 18/19 (04.06.2019) | 20/21 (10.02.2021) | - | 0,00 | |
![]() | SC Dimona Trainer | 18/19 (08.01.2019) | 18/19 (03.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Sh. Bnei Tayibe Trainer | 18/19 (04.12.2018) | 18/19 (07.01.2019) | - | 0,00 | |
![]() | H. Hod haSharon Trainer | 17/18 (22.02.2018) | 18/19 (06.11.2018) | 1 | 0,00 | |
![]() | H. Baqa al-Gh. Trainer | 17/18 (07.08.2017) | 17/18 (08.01.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Hakoah Amidar Trainer | 14/15 (21.08.2014) | 14/15 (18.12.2014) | 15 | 0,67 | |
![]() | Ness Ziona Trainer | 12/13 (26.03.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 8 | 0,50 | |
![]() | Hakoah Amidar Trainer | 09/10 (04.11.2009) | 10/11 (25.03.2011) | 59 | 1,17 | |
![]() | B.S. Tel Aviv Trainer | 07/08 (26.03.2008) | 09/10 (30.06.2009) | 2 | 1,50 | |
![]() | Ness Ziona Trainer | 07/08 (26.07.2007) | 07/08 (21.02.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Hapoel Herzliya Trainer | 06/07 (27.03.2006) | 06/07 (04.03.2007) | - | 0,00 | |
![]() | B.S. Tel Aviv Trainer | 05/06 (24.08.2005) | 05/06 (26.03.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Hapoel Marmorek Trainer | 04/05 (06.02.2005) | 05/06 (23.08.2005) | 1 | 0,00 | |











