Roberto Pérez
- Geb./Alter: 25.10.1981 (44)
- Staatsbürgerschaft:
Paraguay
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,55 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ciudad Nueva Trainer | 24/25 (27.07.2024) | 24/25 (24.08.2024) | 24/25 (27.07.2024) / 24/25 (24.08.2024) | 28 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Aurora Trainer | 22/23 (15.10.2022) | 23/24 (15.11.2023) | 22/23 (15.10.2022) / 23/24 (15.11.2023) | 396 Tage | 39 | 14 | 14 | 11 | 39 | 1,13 : 0,95 | 1,44 | 39 / 1,44 | |
![]() | Dep. Sur-Car Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (31.12.2020) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (31.12.2020) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Aurora Trainer | 17/18 (18.06.2018) | 18/19 (07.08.2018) | 17/18 (18.06.2018) / 18/19 (07.08.2018) | 50 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Univ. de Vinto Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (31.12.2017) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Aurora Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Aurora Co-Trainer | 14/15 (15.01.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 14/15 (15.01.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 532 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Félix Berdeja (1 Spiel), Mario Claros (1 Spiel) | ||||||||||||||




