René Weiler

Major League Soccer
- Geb./Alter: 13.09.1973 (52)
-
Geburtsort:
Winterthur
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,06 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Winterthur
Karriereende :
01.07.2001
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | | 2026 | 20 | Montréal | ![]() | 1:1 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.08.2026 | | 2026 | 19 | D.C. United | ![]() | 2:2 | ![]() | Nashville | 4-4-2 | ||
| 26.07.2026 | | 2026 | 18 | D.C. United | ![]() | 2:1 | ![]() | Toronto | 4-4-2 | ||
| 23.07.2026 | | 2026 | 16 | Houston | ![]() | 1:1 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 | ||
| 24.05.2026 | | 2026 | 15 | D.C. United | ![]() | 4:4 | ![]() | Montréal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.05.2026 | | 2026 | 14 | D.C. United | ![]() | 1:1 | ![]() | St. Louis CITY | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.05.2026 | | 2026 | 13 | D.C. United | ![]() | 1:3 | ![]() | Chicago | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.05.2026 | | 2026 | 12 | Nashville | ![]() | 2:2 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.05.2026 | | 2026 | 11 | New York City | ![]() | 0:2 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.04.2026 | | 2026 | 10 | D.C. United | ![]() | 3:2 | ![]() | Orlando | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.04.2026 | | 2026 | 9 | RB New York | ![]() | 4:4 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.04.2026 | | 2026 | 8 | Philadelphia | ![]() | 0:0 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.04.2026 | | 2026 | Sechzehntelfinale | D.C. United | ![]() | 8:9 | ![]() | Knoxville | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.04.2026 | | 2026 | 7 | New England | ![]() | 1:0 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.04.2026 | | 2026 | 6 | D.C. United | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Dallas | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.03.2026 | | 2026 | 5 | Atlanta | ![]() | 0:0 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.03.2026 | | 2026 | 4 | Chicago | ![]() | 1:2 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.03.2026 | | 2026 | 3 | D.C. United | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter Miami | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.03.2026 | | 2026 | 2 | Austin | ![]() | 1:0 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.02.2026 | | 2026 | 1 | D.C. United | ![]() | 1:0 | ![]() | Philadelphia | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.10.2025 | | 2025 | 36 | Atlanta | ![]() | 1:1 | ![]() | D.C. United | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.10.2025 | | 2025 | 35 | D.C. United | ![]() | 0:1 | ![]() | Charlotte | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.09.2025 | | 2025 | 34 | D.C. United | ![]() | 0:6 | ![]() | Philadelphia | 4-3-3 defensiv | ||
| 21.09.2025 | | 2025 | 33 | Inter Miami | ![]() | 3:2 | ![]() | D.C. United | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.09.2025 | | 2025 | 32 | D.C. United | ![]() | 1:1 | ![]() | Orlando | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.08.2025 | | 2025 | 30 | New York City | ![]() | 1:2 | ![]() | D.C. United | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.08.2025 | | 2025 | 29 | D.C. United | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter Miami | 4-2-3-1 | ||
| 17.08.2025 | | 2025 | 28 | Montréal | ![]() | 1:1 | ![]() | D.C. United | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 13 | 9 | 43:54 | 31 | 1,11 |

MLS



















